炒客论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
炒客论坛 门户 外盘赛排行榜 查看内容

外盘选拔赛排行榜-3

2020-4-11 10:29| 发布者: chaoke| 查看: 2590| 评论: 0

摘要: 外盘选拔赛排行榜-3
1框架
    41 1306515 执念成佛 86357.91 -4405.76 172.50 0 80000 6357.91 7.95%  
    42 1306546 刚刚好 73808.18 -199.51 287.94 0 68598 5210.18 7.60%  
    43 1306441 焰痕 75325.70 5288.48 475.77 230 70283 5042.70 7.17%  
    44 1306488 涅槃 85461.19 10.00 10.00 0 80000 5461.19 6.83%  
    45 1306478 投资天天 85135.00 230.00 80.00 0 80000 5135.00 6.42%  
    46 1306469 阿萌 85122.89 80.00 20.00 0 80000 5122.89 6.40%  
    47 1306539 上帝的眼泪 84756.82 0.00 0.00 0 80000 4756.82 5.95%  
    48 1295520 olispa 90658.23 5906.13 893.90 0 85646 5012.23 5.85%  
    49 1306512 踏浪前行 65935.00 0.00 0.00 0 62392 3543.00 5.68%  
    50 1295513 刘长明 79480.01 1066.30 19.16 0 75400 4080.01 5.41%  
    51 1295500 开元 31621.20 1778.00 156.80 0 30000 1621.20 5.40%  
    52 1306520 风萧萧 69407.41 1779.39 582.77 0 65939 3468.41 5.26%  
    53 1306588 顺势而为 31544.72 1712.77 168.05 0 30000 1544.72 5.15%  
    54 1306490 悟禅 83910.00 745.00 80.00 0 80000 3910.00 4.89%  
    55 1295505 Dida 83334.26 3812.06 477.79 0 80000 3334.26 4.17%  
    56 1306591 风过无痕 66097.00 0.00 20.00 2600 63517 2580.00 4.06%  
    57 1306408 活在当下 66997.03 3418.81 878.78 0 64457 2540.03 3.94%  
    58 1306417 2020我最牛 93333.38 0.00 0.00 0 90020 3313.38 3.68%  
    59 1306435 爱文 103448.52 376.72 41.50 159.63 100000 3448.52 3.45%  
    60 1295512 auv 70727.30 2758.32 415.02 0 68384 2343.30 3.43%  
    1

    路过

    雷人

    握手

    鲜花

    鸡蛋

    刚表态过的朋友 (1 人)

    相关阅读

    相关分类

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|炒客论坛 ( 客服QQ1426802405 )

    GMT+8, 2024-11-25 09:58 , Processed in 0.077817 second(s), 19 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

    返回顶部