炒客论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

外盘交流 今日: 0|主题: 404|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
6月22日高盛上调金价预期至2000美元 这次还会翻车吗? 小吴论金 2020-6-22 01119 小吴论金 2020-6-22 09:49
资金重置 陈浩旺 2020-6-22 0871 陈浩旺 2020-6-22 09:25
6月19日五月份的中国黄金市场:上游需求下降 零售消费上升 小吴论金 2020-6-19 01110 小吴论金 2020-6-19 09:57
资金重置 陈浩旺 2020-6-19 0937 陈浩旺 2020-6-19 09:38
资金重置 陈浩旺 2020-6-18 0975 陈浩旺 2020-6-18 15:26
1295565 陈浩旺 2020-6-18 0982 陈浩旺 2020-6-18 12:19
等待开工 新人帖 陈浩旺 2020-6-17 0974 陈浩旺 2020-6-17 17:38
黄金 中长期延续多头思路 小吴论金 2020-6-17 01098 小吴论金 2020-6-17 10:11
解锁当前油市正确的“抄底”姿势 小吴论金 2020-6-16 01076 小吴论金 2020-6-16 09:53
港股ADR指数按比例计算,收报24264点,跌37.36点或0.15% 小吴论金 2020-6-15 01134 小吴论金 2020-6-15 10:12
申请 山枫 2020-6-15 01030 山枫 2020-6-15 00:16
6月12日“鸽声”依旧!美联储维持低利率 美债黄金走势双扬 小吴论金 2020-6-12 01116 小吴论金 2020-6-12 09:57
6月11日世界黄金协会:全球央行净购金步伐未停 小吴论金 2020-6-11 01261 小吴论金 2020-6-11 09:50
6月10日经济复苏道阻且长 推动金价上涨的基本主题未变! 小吴论金 2020-6-10 01193 小吴论金 2020-6-10 10:09
6月9日美国面临“持久损害” 黄金迎来巨大买入... 小吴论金 2020-6-9 01179 小吴论金 2020-6-9 10:29
6月8日关于黄金近期大涨和暴跌的N个误解 小吴论金 2020-6-8 01185 小吴论金 2020-6-8 10:02
流水贴 记录自己盈亏 爆仓报名情况 平阳 2020-6-7 31343 平阳 2020-6-7 20:16
6月5日花旗:比起下跌 黄金更可能上涨 小吴论金 2020-6-5 01300 小吴论金 2020-6-5 10:32
你有多自律,就有多自由。外盘参赛成长贴 新人帖 attach_img lgxyp 2020-5-29 41523 光头强 2020-6-4 10:46
6月4日黄金还有一个噩耗:9月前 这个利好仍将缺席 小吴论金 2020-6-4 01269 小吴论金 2020-6-4 10:01
外盘MT4模拟账户参赛记录 新人帖 attach_img 光头强 2020-5-29 51497 光头强 2020-6-3 23:20
6月3日金价上行空间足够 但年内恐无法创新高 小吴论金 2020-6-3 01096 小吴论金 2020-6-3 10:32
实物黄金投资仍存不确定性:黄金“热” 冷静看 小吴论金 2020-6-2 01111 小吴论金 2020-6-2 09:55
大柳论道:黄金多单连续止盈1735继续多,原油36.4下空 期海指路 2020-6-2 01070 期海指路 2020-6-2 09:51
外盘 挑战自我 否定自我 肯定自我 激情与梦想同在 新人帖 attach_img 守好规矩 2020-5-29 71322 守好规矩 2020-6-2 08:44
大柳论道6.1黄金携手原油步步高升,黄金晚间分析操作建议 期海指路 2020-6-1 01010 期海指路 2020-6-1 17:02
大柳论道:黄金跳空高开,更大行情尽在本周!黄金后市... attach_img 期海指路 2020-6-1 0999 期海指路 2020-6-1 10:24
6月1日非农超级周重磅来袭 黄金市场前景展望 小吴论金 2020-6-1 01149 小吴论金 2020-6-1 09:58
大柳论道:5.29 晚间黄金原油走势分析 收官之战如何操 attach_img 期海指路 2020-5-29 01104 期海指路 2020-5-29 16:39
大柳论道:黄金探底回升转强回撤多,周五亚盘金油交易... attach_img 期海指路 2020-5-29 01015 期海指路 2020-5-29 10:00
EIA库存意外大增近800万桶 油市阴影重现? 小吴论金 2020-5-29 01081 小吴论金 2020-5-29 09:52
大柳论道:市场惊变,黄金1720看空不变,原油反转走跌,... attach_img 期海指路 2020-5-28 01148 期海指路 2020-5-28 16:54
5月28日世界经济逐步复苏 欧派克成员国遵守减产协议 小吴论金 2020-5-28 0981 小吴论金 2020-5-28 10:02
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|炒客论坛 ( 客服QQ1426802405 )

GMT+8, 2024-11-25 06:36 , Processed in 0.075251 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块